Type ► | Standard Model | Display Cabinet Base | Display Cabinet Base with Tower Type Swivel Faucet(s) | Standard Model | Display Cabinet Base | Display Cabinet Base with Tower Type Swivel Faucet(s) |
Ø4" Burner Model No. ► | WRGQ-1A-G | WRGQ-1A-GC | WRGQ-1A-GS | WRGQ-1A-G(D) | WRGQ-1A-GC(D) | WRGQ-1A-GS(D) |
Ø5" Burner Model No. ► | WRBQ-1A-G | WRBQ-1A-GC | WRBQ-1A-GS | WRBQ-1A-G(D) | WRBQ-1A-GC(D) | WRBQ-1A-GS(D) |
Width x Depth x Height (mm) | 1200x1220x(810+450) | 1200x1220x(810+450) | 1200x1220x(810+200) | 1200x1050x(810+450) | 1200x1050x(810+450) | 1200x1050x(810+200) |
Type ► | Standard Model | Display Cabinet Base | Display Cabinet Base with Tower Type Swivel Faucet(s) | Standard Model | Display Cabinet Base | Display Cabinet Base with Tower Type Swivel Faucet(s) |
Ø4" Burner Model No. ► | WRGQ-2A-G | WRGQ-2A-GC | WRGQ-2A-GS | WRGQ-2A-G(D) | WRGQ-2A-GC(D) | WRGQ-2A-GS(D) |
Ø5" Burner Model No. ► | WRBQ-2A-G | WRBQ-2A-GC | WRBQ-2A-GS | WRBQ-2A-G(D) | WRBQ-2A-GC(D) | WRBQ-2A-GS(D) |
Width x Depth x Height (mm) | 2150x1220x(810+450) | 2150x1220x(810+450) | 2150x1220x(810+200) | 2150x1050x(810+450) | 2150x1050x(810+450) | 2150x1050x(810+200) |
Type ► | Standard Model | Display Cabinet Base | Display Cabinet Base with Tower Type Swivel Faucet(s) | Standard Model | Display Cabinet Base | Display Cabinet Base with Tower Type Swivel Faucet(s) |
Ø4" Burner Model No. ► | WRGQN-1A-G | WRGQN-1A-GC | WRGQN-1A-GS | WRGQN-2A-G | WRGQN-2A-GC | WRGQN-2A-GS |
Ø5" Burner Model No. ► | WRBQN-1A-G | WRBQN-1A-GC | WRBQN-1A-GS | WRBQN-2A-G | WRBQN-2A-GC | WRBQN-2A-GS |
Width x Depth x Height (mm) | 900x1050x(810+450) | 900x1050x(810+450) | 900x1050x(810+200) | 1800x1050x(810+450) | 1800x1050x(810+450) | 1800x1050x(810+200) |
Environmental type advanced pre-mix burner. (70dB approx.)
Environmental type advanced pre-mix burner. (70dB approx.)
Powerful air blast type burner with strong flame. (90dB approx.)
Powerful air blast type burner with strong flame. (90dB approx.)